
Filtr "Scale" změní velikost obrazu. Signál není ohraničen. Má-li být zachována bezešvost textur, je nutné je zmenšovat (ne zvětšovat) v celistvých násobcích.
| Scale | Scale uživ. | Stretch | Stretch uživ. | zvětšení |
|---|---|---|---|---|
| 0 | -50 | -0.5 | -100 | 1/16 |
| 0.125 | -37.5 | -0.25 | -75 | 1/8 |
| 0.14908 | -35.092 | -0.20184 | -70.184 | 1/7 |
| 0.17688 | -32.312 | -0.14624 | -64.624 | 1/6 |
| 0.20976 | -29.024 | -0.08048 | -58.048 | 1/5 |
| 0.25 | -25 | 0 | -50 | 1/4 |
| 0.30188 | -19.812 | 0.10376 | -39.624 | 1/3 |
| 0.375 | -12.5 | 0.25 | -25 | 1/2 |
| 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 |
| 0.625 | 12.5 | 0.75 | 25 | 2x |
| 0.69812 | 19.812 | 0.89624 | 39.624 | 3x |
| 0.75 | 25 | 1 | 50 | 4x |
| 0.79024 | 29.024 | 1.08048 | 58.048 | 5x |
| 0.82312 | 32.312 | 1.14624 | 64.624 | 6x |
| 0.85092 | 35.092 | 1.20184 | 70.184 | 7x |
| 0.875 | 37.5 | 1.25 | 75 | 8x |
| 1 | 50 | 1.5 | 100 | 16x |
Source - obrazový vstup. Vstup není ohraničen.
Scale - změní měřítko (zvětšení) obrazu. Velikost obrazu se mění v měřítku 2^((0.5 - Scale)*8). Vstup není ohraničen.
StretchX - změní měřítko (zvětšení) obrazu v horizontálním směru X. Velikost obrazu se mění v měřítku 2^((0.5 - StretchX)*4). Vstup není ohraničen.
StretchY - změní měřítko (zvětšení) obrazu ve vertikálním směru Y. Velikost obrazu se mění v měřítku 2^((0.5 - StretchY)*4). Vstup není ohraničen.
CenterX - střed změny měřítka v horizontálním směru X. Hodnota 0 představuje levý okraj, hodnota 0.5 střed a hodnota 1 pravý okraj. Vstup není ohraničen.
CenterY - střed změny měřítka ve vertikálním směru Y. Hodnota 0 představuje dolní okraj, hodnota 0.5 střed a hodnota 1 horní okraj. Vstup není ohraničen.